• Home
  • About
  • Percursos
  • Programação
  • O Local
  • Hotéis
  • Gallery
  • Parceiros
  • Etapas 2026
    • Salvador (BA)
    • Lagoa do Portinho (PI)
    • Pernambuco
    • Aracaju (SE)
  • Comunidade
  • Ranking
    • 2025
    • 2024
ENTRAR NO GRUPO WAPP

  • Ranking Standard 2025

    PROVA COL CAT NOME SALVADOR FORTALEZA OLINDA MACEIÓ LUIS CORREIA JOAO PESSOA ARACAJU TOTAL
    STANDARD Campeã F1819 SOFIA ALBUQUERQUE 0 750 0 0 750 0 0 1500
    STANDARD Campeã F2024 TAYANE AQUINO 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD Campeã F2529 IZABELLE JEREISSATI BRAGA 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD Vice-campeã F2529 LETICIA SALES LEITE RAMALHO LIMA 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 3 F2529 LETICIA GON ALVES DANTAS CAPELLI 0 642 0 0 0 0 0 642
    STANDARD Campeã F3034 JULIA ENGEL 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD Vice-campeã F3034 CARLA MACHADO 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD 3 F3034 LUANA VIANA DE PAULA CABRAL 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 4 F3034 JESSICA MELO 0 0 0 0 694 0 0 694
    STANDARD 5 F3034 JESSICA PRISCILA ARA JO MELO 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD Campeã F3539 TANIRA MATUTINO BASTOS 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD Vice-campeã F3539 TAYLAH TASSIA DE SOUSA OLIVEIRA 0 0 0 0 0 750 0 750
    STANDARD 3 F3539 TASSIANA SILVA DE OLIVEIRA 0 0 0 750 0 0 0 750
    STANDARD 4 F3539 MARIA JULIANA BORGES LEITE 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 5 F3539 CANDICE BELCHIOR DUPLAT 750 0 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 6 F3539 INDIRA CAVALCANTE 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 7 F3539 MARIANA PIMENTEL 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD Campeã F4044 ELISE SAVI 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD Vice-campeã F4044 FLAVIA DINIZ DE SA 0 0 0 0 0 750 0 750
    STANDARD 3 F4044 SHEILA RAQUEL DE MORAES REGO LIMA 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD 4 F4044 ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID 0 0 0 750 0 0 0 750
    STANDARD 5 F4044 KAROLINE ARAUJO 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 6 F4044 MARAYZA RIBEIRO 750 0 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 7 F4044 AUREA SIBELE DE MORAIS SOUSA 0 0 0 0 0 694 0 694
    STANDARD 8 F4044 SUILANE COELHO RIBEIRO OLIVEIRA 0 0 0 0 694 0 0 694
    STANDARD 9 F4044 ANNA CECILIA VIEIRA CAMPOS 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 10 F4044 CARLA ALVAREZ 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 11 F4044 ELAINE DE TOMY 0 642 0 0 0 0 0 642
    STANDARD Campeã F4549 ROSEANE SALES DIAS 0 0 0 0 694 750 594 2038
    STANDARD Vice-campeã F4549 CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA 0 0 750 0 0 0 642 1392
    STANDARD 3 F4549 MANUELA LEMOS GONCALVES SILVA 642 0 0 0 0 0 694 1336
    STANDARD 4 F4549 TARCIA MAYLINE LIMA ESPINHARA DE ALCANTARA 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD 5 F4549 ANA CECILIA RIBEIRO 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD 6 F4549 NATALIA FALC O GIR O 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 7 F4549 CRISTIANNE VIANA DE CARVALHO 750 0 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 8 F4549 RENATA CARVALHO 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 9 F4549 SORAIA RAMOS LIMA 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 10 F4549 PEDRITA ARAUJO CAVALCANTE 594 0 0 0 0 0 0 594
    STANDARD 11 F4549 TATIANA PEREZ DIAS PINHEIRO 0 0 0 0 0 0 549 549
    STANDARD 12 F4549 ELISANGELA GODINHO E SILVA 549 0 0 0 0 0 0 549
    STANDARD Campeã F5054 MARIA CLAUDIA LYRA 750 0 0 0 0 0 750 1500
    STANDARD Vice-campeã F5054 MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 3 F5054 CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA 642 0 0 0 0 0 0 642
    STANDARD Campeã F5559 DANUSA SILVA MENEZES 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD Vice-campeã F5559 ANDREA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE 0 0 750 0 0 0 0 750
    STANDARD 3 F5559 MARIA ALDA BELFOR OLIVEIRA OLIVEIRA 750 0 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 4 F5559 MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD Campeã F6064 MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS 0 0 0 0 750 0 750 1500
    STANDARD Vice-campeã F6064 DENISE MORET 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 3 F6064 VER NICA HOLANDA 0 0 0 0 694 0 0 694
    STANDARD Campeã F6569 VERA CRISTINA LOPES LIMA 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD Vice-campeã F6569 LORENA TEIXEIRA DIAS 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD Campeão M1819 LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD Vice-campeão M1819 JOAO VICTOR CARVALHO TRIGUEIRO DA SILVA 0 0 0 0 0 750 0 750
    STANDARD 3 M1819 CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS SANTOS 0 0 0 750 0 0 0 750
    STANDARD 4 M1819 RENNAN OLIVEIRA 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 5 M1819 ENDREW PARANHOS PLOMPEN ROCHA 0 0 0 0 0 0 694 694
    STANDARD 6 M1819 FRANCISCO CAUA FRANCELINO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 694 0 694
    STANDARD 7 M1819 CAU OLIVEIRA 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD Campeão M2024 JOAO VICTOR SANTOS 0 750 0 0 750 0 0 1500
    STANDARD Vice-campeão M2024 YGOR GUEDES FERREIRA 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD 3 M2024 JOSE CARLOS CAMARA CASTRO 0 0 0 0 0 750 0 750
    STANDARD 4 M2024 JOAO CLAUDIO REZENDE DA SILVA 0 0 0 750 0 0 0 750
    STANDARD 5 M2024 DAVID GOMES DA SILVA 0 0 750 0 0 0 0 750
    STANDARD 6 M2024 GUILHERME MATHEUS DOS SANTOS VIANA 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 7 M2024 ANDERSON SANTOS 0 642 0 0 0 0 0 642
    STANDARD Campeão M2529 TULIO CESAR CASTRO MACHADO 0 0 0 750 0 0 750 1500
    STANDARD Vice-campeão M2529 IGOR MARQUES 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD 3 M2529 RAFAEL RIZZATO 0 0 750 0 0 0 0 750
    STANDARD 4 M2529 EDUARDO FERNANDES 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 5 M2529 WILLIAM LYRIO SOUZA DE OLIVEIRA 750 0 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 6 M2529 IGOR SANTANA 0 0 0 0 0 0 694 694
    STANDARD 7 M2529 ANDERSON KELVEN CARDOSO ROCHA 0 0 0 0 694 0 0 694
    STANDARD 8 M2529 MARCELO GOMES DE LIMA 0 0 694 0 0 0 0 694
    STANDARD 9 M2529 VICTOR JULIO 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 10 M2529 GABRIEL DIAS DOS SANTOS PEREIRA 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 11 M2529 ADYLER DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 642 642
    STANDARD 12 M2529 MARCELO SILVA 0 642 0 0 0 0 0 642
    STANDARD Campeão M3034 JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA 750 0 0 0 0 0 750 1500
    STANDARD Vice-campeão M3034 GILVAN ANDRADE 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD 3 M3034 PEDRO FERNANDEZ 0 0 0 750 0 0 0 750
    STANDARD 4 M3034 ELIGIO BRENDO FERREIRA TELECIRO 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 5 M3034 VINICIUS MOURA 0 0 0 0 0 0 694 694
    STANDARD 6 M3034 VANILLE LOPES RODRIGUES 0 0 0 0 694 0 0 694
    STANDARD 7 M3034 LUCAS CRISOSTOMO 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 8 M3034 PATRICSON MATTOS DE FARIAS 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 9 M3034 RAFAEL BACETTO 0 0 0 0 0 0 642 642
    STANDARD 10 M3034 JESSE MONTEIRO DE ANDRADE 0 642 0 0 0 0 0 642
    STANDARD 11 M3034 ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA 642 0 0 0 0 0 0 642
    STANDARD 12 M3034 JOHNATAN BERNARDO 0 594 0 0 0 0 0 594
    STANDARD 13 M3034 FELIPE BATISTA MACIEL 0 549 0 0 0 0 0 549
    STANDARD 14 M3034 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 0 508 0 0 0 0 0 508
    STANDARD Campeão M3539 ISAAC FERREIRA DE LIMA JUNIOR 642 0 0 750 0 0 0 1392
    STANDARD Vice-campeão M3539 BRUNO BORGES BRAVO 594 0 0 0 0 0 549 1143
    STANDARD 3 M3539 TINO ALVAREZ SCHLEU 470 0 0 0 0 0 508 978
    STANDARD 4 M3539 YURI JOSE ANDRADE DE SANTANA 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD 5 M3539 PATRICK SAMPAIO 0 0 0 0 0 750 0 750
    STANDARD 6 M3539 GUSTAVO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD 7 M3539 BRUNO ORDONHO ARAUJO 0 0 750 0 0 0 0 750
    STANDARD 8 M3539 EVILASIO OLIVEIRA 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 9 M3539 LUCAS MALTEZ PEREIRA 750 0 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 10 M3539 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 694 694
    STANDARD 11 M3539 WENICIUS SARAIVA MONTE 0 0 0 0 694 0 0 694
    STANDARD 12 M3539 DENNISON OLIVEIRA LIMA FILHO 0 0 694 0 0 0 0 694
    STANDARD 13 M3539 DEVLYN QUEIROZ DOS SANTOS 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 14 M3539 PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 15 M3539 THOR TARQUINIO NOGUEROL 0 0 0 0 0 0 642 642
    STANDARD 16 M3539 AUGUSTO LINHARES 0 0 0 0 642 0 0 642
    STANDARD 17 M3539 MARCILIO DA SILVA FERREIRA FILHO 0 0 642 0 0 0 0 642
    STANDARD 18 M3539 SIM O PEDRO RODRIGUES 0 642 0 0 0 0 0 642
    STANDARD 19 M3539 LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS 0 0 0 0 0 0 594 594
    STANDARD 20 M3539 EDUARDO BRUNO 0 0 0 0 594 0 0 594
    STANDARD 21 M3539 ISAAC FERREIRA DE LIMA JUNIOR 0 0 594 0 0 0 0 594
    STANDARD 22 M3539 ALEXSANDRO DE CARVALHO 0 594 0 0 0 0 0 594
    STANDARD 23 M3539 ADAIL MODESTO 0 0 0 0 549 0 0 549
    STANDARD 24 M3539 DIEGO BARBOSA DA SILVA 0 0 549 0 0 0 0 549
    STANDARD 25 M3539 MARCIO OLIVEIRA 0 549 0 0 0 0 0 549
    STANDARD 26 M3539 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA 549 0 0 0 0 0 0 549
    STANDARD 27 M3539 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO 0 0 0 0 508 0 0 508
    STANDARD 28 M3539 FRANCISCO GERLANO GOMES ALVES 0 508 0 0 0 0 0 508
    STANDARD 29 M3539 DANILO DE SOUZA GOES 508 0 0 0 0 0 0 508
    STANDARD 30 M3539 ALEXANDRE ARAUJO E SILVA 0 0 0 0 0 0 470 470
    STANDARD 31 M3539 MANOEL DA MOTA SANTOS 0 0 0 0 470 0 0 470
    STANDARD 32 M3539 FELIPE ALBUQUERQUE BRASIL 0 470 0 0 0 0 0 470
    STANDARD 33 M3539 HELLDER HENRIQUE ALBERTO SILVA PRADO 0 0 0 0 0 0 435 435
    STANDARD 34 M3539 NILO DANIEL MOURA MOREIRA 0 435 0 0 0 0 0 435
    STANDARD 35 M3539 DANIEL SANTOS DE SOUZA 0 402 0 0 0 0 0 402
    STANDARD 36 M3539 JONAS SANTOS 0 372 0 0 0 0 0 372
    STANDARD 37 M3539 ANTOAN DAHER 0 344 0 0 0 0 0 344
    STANDARD 38 M3539 DANILO SA BENEVIDES MAGALH ES 0 318 0 0 0 0 0 318
    STANDARD 39 M3539 DANIEL NOGUEIRA 0 294 0 0 0 0 0 294
    STANDARD 40 M3539 PAULO JOS SILVERIO DE SOUSA 0 272 0 0 0 0 0 272
    STANDARD 41 M3539 THIAGO DE AQUINO CRUZ 0 252 0 0 0 0 0 252
    STANDARD 42 M3539 JACINTO CAVALCANTE 0 233 0 0 0 0 0 233
    STANDARD Campeão M4044 FELIPE DE SANTANA VILLA 549 0 0 0 0 0 549 1098
    STANDARD Vice-campeão M4044 GIVANILDO COSTA SILVA 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD 3 M4044 ADILSON DA SILVA SANTOS 0 0 0 0 0 750 0 750
    STANDARD 4 M4044 GIVANILDO COSTA SILVA 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD 5 M4044 RODRIGO LACERDA ALVES 0 0 0 750 0 0 0 750
    STANDARD 6 M4044 FRANCISCO MARTINS 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 7 M4044 LEANDRO FERREIRA SILVA 750 0 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 8 M4044 THIAGO JORGE SILVA LIMA 0 0 0 0 0 0 694 694
    STANDARD 9 M4044 DAVID PESSOA MORANO 0 0 0 0 0 694 0 694
    STANDARD 10 M4044 CAIO CARVALHAL PINHEIRO CARNEIRO 0 0 0 0 694 0 0 694
    STANDARD 11 M4044 BONIECK DE SOUZA CLEMENTE 0 0 0 694 0 0 0 694
    STANDARD 12 M4044 YTALO AQUINO 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 13 M4044 JOAO CARLOS KRUSCHEWSKY LEAHY 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 14 M4044 LUCAS WYNNE CABRAL 0 0 0 0 0 0 642 642
    STANDARD 15 M4044 VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS 0 0 0 0 0 642 0 642
    STANDARD 16 M4044 AL SSIO EUL LIO DANTAS 0 0 0 0 642 0 0 642
    STANDARD 17 M4044 CARLOS HENRIQUE SANTOS ROMEIRO 0 0 0 642 0 0 0 642
    STANDARD 18 M4044 FABIO CAVALCANTE DE SOUZA 0 642 0 0 0 0 0 642
    STANDARD 19 M4044 WESLLEY SILVA NOGUEIRA 642 0 0 0 0 0 0 642
    STANDARD 20 M4044 LEONARDO BAUMWORCEL 0 0 0 0 0 0 594 594
    STANDARD 21 M4044 KENITT OLIVEIRA DA SILVEIRA 0 0 0 0 0 594 0 594
    STANDARD 22 M4044 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA FILHO 0 0 0 594 0 0 0 594
    STANDARD 23 M4044 CID HERTZ 0 594 0 0 0 0 0 594
    STANDARD 24 M4044 WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS 594 0 0 0 0 0 0 594
    STANDARD 25 M4044 THIAGO HOLANDA DE OLIVERIA 0 0 0 0 0 549 0 549
    STANDARD 26 M4044 BRENO JESSEN 0 549 0 0 0 0 0 549
    STANDARD 27 M4044 ADSON E M R SOUZA 0 0 0 0 0 0 508 508
    STANDARD 28 M4044 DANIEL LEITE RABELO 0 508 0 0 0 0 0 508
    STANDARD 29 M4044 DANILO DOURADO CARVALHO SILVA 508 0 0 0 0 0 0 508
    STANDARD 30 M4044 ANTONIO OCINELLE 0 470 0 0 0 0 0 470
    STANDARD 31 M4044 KARL SCHLEU NETO 470 0 0 0 0 0 0 470
    STANDARD 32 M4044 BRUNO ROCHA 0 435 0 0 0 0 0 435
    STANDARD 33 M4044 JULBERTO TARANTO LIMA BRAGA 435 0 0 0 0 0 0 435
    STANDARD 34 M4044 KENITT OLIVEIRA 0 402 0 0 0 0 0 402
    STANDARD 35 M4044 PEDRO SENA 0 372 0 0 0 0 0 372
    STANDARD 36 M4044 DANIEL RESENDE 0 344 0 0 0 0 0 344
    STANDARD Campeão M4549 FABIO PINHEIRO RAMOS 750 0 0 0 0 0 750 1500
    STANDARD Vice-campeão M4549 BRUCE CASTRO DE ANDRADE CAIRO 694 0 0 0 0 0 694 1388
    STANDARD 3 M4549 JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR 594 0 0 0 0 0 642 1236
    STANDARD 4 M4549 RODRIGO FREITAS GUIMARAES 0 0 0 0 0 750 0 750
    STANDARD 5 M4549 MARCUS VIN CIUS OLIVEIRA DOS SANTOS 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD 6 M4549 EDGLEY MACIEL LACERDA SOBRINHO 0 0 0 750 0 0 0 750
    STANDARD 7 M4549 FRANCISCO ADERIZIO OLIVEIRA 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 8 M4549 EMANUEL KERLEY NORMANDO QUEIROZ 0 0 0 0 694 0 0 694
    STANDARD 9 M4549 JOSE CARLOS ANDRADE FILHO 0 0 0 694 0 0 0 694
    STANDARD 10 M4549 ARTHUR LIDIO TRINDADE PEDROSA 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 11 M4549 LEANDRO ALMEIDA MADEIRA CAMPOS 0 0 0 0 642 0 0 642
    STANDARD 12 M4549 ALDEMIR BARROS DA SILVA JUNIOR 0 0 0 642 0 0 0 642
    STANDARD 13 M4549 MARCELO ARA JO 0 642 0 0 0 0 0 642
    STANDARD 14 M4549 JOSE BOTELHO ALMEIDA NETO 642 0 0 0 0 0 0 642
    STANDARD 15 M4549 JOAO RICARDO ALCANTARA CAMPOS 0 0 0 0 0 0 594 594
    STANDARD 16 M4549 WILSON DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR 0 0 0 0 594 0 0 594
    STANDARD 17 M4549 ROGERIO LIMA 0 594 0 0 0 0 0 594
    STANDARD 18 M4549 ALDEMIR BARROS 0 0 0 0 0 0 549 549
    STANDARD 19 M4549 JONATAS CALIXTO DE ALVARENGA 0 549 0 0 0 0 0 549
    STANDARD 20 M4549 LEONARDO SANCHES DE ANDRADE 549 0 0 0 0 0 0 549
    STANDARD 21 M4549 CLYFFSON CLELIO ANDRADE DE ARAUJO 0 0 0 0 0 0 508 508
    STANDARD 22 M4549 VICTOR CALLADO 0 508 0 0 0 0 0 508
    STANDARD 23 M4549 ERMESSON ALVES BATISTA 508 0 0 0 0 0 0 508
    STANDARD 24 M4549 RAUL ADOLFO FOLETTI 0 0 0 0 0 0 470 470
    STANDARD 25 M4549 CYRO THOMAZ 0 470 0 0 0 0 0 470
    STANDARD 26 M4549 RAMON MENDES 470 0 0 0 0 0 0 470
    STANDARD 27 M4549 VINICIUS RIBEIRO PEREIRA 0 435 0 0 0 0 0 435
    STANDARD 28 M4549 ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEI O 435 0 0 0 0 0 0 435
    STANDARD 29 M4549 MIGUEL DURAN NAVARRO 0 402 0 0 0 0 0 402
    STANDARD 30 M4549 CELSO TRINDADE 0 372 0 0 0 0 0 372
    STANDARD Campeão M5054 CARLOS AUGUSTO SILVA ARAUJO 750 0 750 750 0 0 0 2250
    STANDARD Vice-campeão M5054 WANDER JOSE WANDERCLAN GONCALVES CHAVES 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD 3 M5054 FABIO DOS REIS 0 0 0 0 0 750 0 750
    STANDARD 4 M5054 BERNARDO MORAIS CRUZ 0 0 0 0 750 0 0 750
    STANDARD 5 M5054 GUSTAVO PESSOA 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 6 M5054 BRUNO DE SANTANA SILVA 0 0 0 0 0 0 694 694
    STANDARD 7 M5054 MARCELO DE JESUS ARAUJO 0 0 0 0 694 0 0 694
    STANDARD 8 M5054 MARIO DUARTE COSTA FILHO 0 0 694 0 0 0 0 694
    STANDARD 9 M5054 KLAUSS ALMEIDA 0 694 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 10 M5054 VINICIUS SOUSA BARROS 694 0 0 0 0 0 0 694
    STANDARD 11 M5054 EDSON CABRAL VIEIRA VASCONCELOS 0 0 0 0 0 0 642 642
    STANDARD 12 M5054 ELIZEU MARTINEZ JUNIOR 0 0 0 0 642 0 0 642
    STANDARD 13 M5054 RICARDO BARBOSA DA SILVA 0 642 0 0 0 0 0 642
    STANDARD 14 M5054 SERGIO MANUEL BRANCO 642 0 0 0 0 0 0 642
    STANDARD 15 M5054 MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 594 594
    STANDARD 16 M5054 MARCIO RODRIGUES 0 594 0 0 0 0 0 594
    STANDARD 17 M5054 EMIR MACHADO GUIMARAES FILHO GUIMARAES 0 0 0 0 0 0 549 549
    STANDARD 18 M5054 JORGE VASCONCELOS TRINDADE 0 549 0 0 0 0 0 549
    STANDARD 19 M5054 BERGSON RODRIGUES LUCIANO 0 508 0 0 0 0 0 508
    STANDARD Campeão M5559 MAURICIO MOURA ACIOLI 750 0 0 750 0 0 750 2250
    STANDARD Vice-campeão M5559 CLAUDIO ALBUQUERQUE SALES 0 694 0 0 750 0 0 1444
    STANDARD 3 M5559 FABIO BARROS 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD Campeão M6064 JOSE FERNANDES NETO 0 0 0 0 0 0 750 750
    STANDARD Vice-campeão M6064 NEY ROBSON FIALHO BEZERRA 0 0 0 750 0 0 0 750
    STANDARD 3 M6064 FRANCISCO CARVALHO JUNIOR 0 750 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 4 M6064 ALCIMAR SOUZA DA SILVA 750 0 0 0 0 0 0 750
    STANDARD 5 M6064 ARI DE BRITO JUNIOR 0 0 0 0 0 0 694 694
    STANDARD Campeão M6569 CICERO MARIANO FILHO 750 0 0 0 0 0 0 750

  • Ranking Sprint 2025

    PROVA COL CAT NOME SALVADOR OLINDA MACEIÓ LUIS CORREIA JOAO PESSOA ARACAJU TOTAL
    SPRINT Campeã F1617 RAKELLY VITORIA 0 0 0 0 0 750 750
    SPRINT Vice-campeã F1617 GIOVANNA DANTAS GUIMARAES 0 0 0 0 750 0 750
    SPRINT Campeã F1819 DINA BARROS 0 0 0 0 750 0 750
    SPRINT Campeã F2024 MARIA FERNANDA BELMONT GUERRA 0 0 0 0 750 0 750
    SPRINT Campeã F2529 BARBARA JULIANA DOS SANTOS 0 0 0 0 0 750 750
    SPRINT Vice-campeã F2529 CAROLLINE GOMES 0 750 0 0 0 0 750
    SPRINT 3 F2529 GEOVANA BARRETO DE ANDRADE 750 0 0 0 0 0 750
    SPRINT 4 F2529 MARIANA SACRAMENTO 0 0 0 0 0 694 694
    SPRINT 5 F2529 MARIA JOANA LIMA DE ALMEIDA 694 0 0 0 0 0 694
    SPRINT Campeã F3034 BRUNA ANDRADE 694 0 0 0 0 694 1388
    SPRINT Vice-campeã F3034 CATARINA ROCHA FREITAS CAMPOS 0 0 0 0 0 750 750
    SPRINT 3 F3034 NAT LIA MEDINA SAMPAIO MENDES 0 0 0 750 0 0 750
    SPRINT 4 F3034 INGRED LIMA 750 0 0 0 0 0 750
    SPRINT 5 F3034 THACYRA ANTHONIA SOUSA FERREIRA 0 0 0 694 0 0 694
    SPRINT Campeã F3539 JENOVA SAMPAIO ABREU 694 0 0 0 0 750 1444
    SPRINT Vice-campeã F3539 IEVE SOUZA 594 0 0 0 0 694 1288
    SPRINT 3 F3539 GISELLE LYRA RODRIGUES FRANCA 0 0 0 0 750 0 750
    SPRINT 4 F3539 MARCELA BARBOSA DE MENEZES 750 0 0 0 0 0 750
    SPRINT 5 F3539 LAYLA SCHER MARQUES 642 0 0 0 0 0 642
    SPRINT 6 F3539 MARIA FERNANDA BRITTO NOGUEROL 549 0 0 0 0 0 549
    SPRINT Campeã F4044 FLAVIA MARQUES REZENDE 0 0 750 0 0 694 1444
    SPRINT Vice-campeã F4044 VIVIANE FONTES MARTINS 642 0 0 0 0 642 1284
    SPRINT 3 F4044 FERNANDA LELLIS LOUREIRO 0 0 0 0 0 750 750
    SPRINT 4 F4044 JULIANA MONTEIRO MAFRA 0 750 0 0 0 0 750
    SPRINT 5 F4044 LIVIA CARLA MESSIAS LIMA 750 0 0 0 0 0 750
    SPRINT 6 F4044 CAROLINA HADDAD BARRETO 694 0 0 0 0 0 694
    SPRINT 7 F4044 ANDREZZA PRISCILA OLIVEIRA BARBARINI MACIEL 0 0 0 0 0 594 594
    SPRINT 8 F4044 RAFAELA DOROTEA SCAVUZZI SCHLEU 594 0 0 0 0 0 594
    SPRINT Campeã F4549 LARISSA CONI DE ANDRADE 0 0 0 0 0 750 750
    SPRINT Vice-campeã F4549 CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA 0 0 750 0 0 0 750
    SPRINT 3 F4549 ANA VIRGINIA SILVA VILELA 0 750 0 0 0 0 750
    SPRINT 4 F4549 IUSKA SAMPAIO CUNHA 750 0 0 0 0 0 750
    SPRINT 5 F4549 IARA CRISTIAN COSTA VILELA GOMES SOUZA 0 0 0 0 0 694 694
    SPRINT 6 F4549 MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA 694 0 0 0 0 0 694
    SPRINT 7 F4549 ALLINE OLIVEIRA DA SILVA 0 0 0 0 0 642 642
    SPRINT 8 F4549 FERNANDA PIEDADE 642 0 0 0 0 0 642
    SPRINT 9 F4549 MARILIA VANINA 594 0 0 0 0 0 594
    SPRINT Campeã F5054 MARTA BARBOSA MULATO DA SILVA 750 750 750 0 694 0 2944
    SPRINT Vice-campeã F5054 SELENE CORDEIRO VASCONCELOS 0 0 0 0 750 0 750
    SPRINT Campeã F5559 MARCIA SOUZA LIMA 750 0 0 0 0 750 1500
    SPRINT Vice-campeã F5559 DEISE LUCI AUGUSTO DA SILVA 694 0 0 0 0 694 1388
    SPRINT 3 F5559 M RCIA CRONEMBERGER DIAS SANTOS 0 0 0 750 0 0 750
    SPRINT 4 F5559 FABRICIA MARTINS 0 0 0 0 0 642 642
    SPRINT Campeã F6569 MARIA IVONEIDE MACIEL BEZERRA 750 0 0 0 0 0 750
    SPRINT Campeão M1617 GUILHERME HENRIQUE PEDRA ANEGUES 0 0 750 0 750 0 1500
    SPRINT Vice-campeão M1617 GUILHERME MOURA GOES 642 0 0 0 0 750 1392
    SPRINT 3 M1617 ARTHUR GUSMAO MACIEL 0 750 0 0 0 0 750
    SPRINT 4 M1617 PIETRO BRANDAO SANTANA 750 0 0 0 0 0 750
    SPRINT 5 M1617 PEDRO VITOR GONZAGA DA SILVA 0 0 0 0 0 694 694
    SPRINT 6 M1617 VICTOR GABRIEL MACHADO LIRA 0 0 0 0 694 0 694
    SPRINT 7 M1617 TIAGO NUNES DOS SANTOS NETO 0 0 694 0 0 0 694
    SPRINT 8 M1617 MARIO COSTA DALTRO DE CASTRO NETO 694 0 0 0 0 0 694
    SPRINT 9 M1617 KADU GUSMAO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 642 642
